PROGRAMA USURA CERO Y PROGRAMA ADELANTE

MAPA INTERACTIVO - MICROCREDITOS JUSTOS

PROGRAMA USURACERO - MICROCREDITOS JUSTOS - TOTAL
Año Creditos Monto
2024 159,587 C$ 2,906,965,000
2023 156,551 C$ 2,670,460,000
2022 156,438 C$ 2,305,485,000
2021 146,335 C$ 1,584,670,000
2020 101,818 C$ 960,171,000
2019 119,861 C$ 1,059,994,000
2018 105,571 C$ 872,286,000
2017 136,811 C$ 1,053,823,000
2016 142,064 C$ 1,050,950,400
2015 70,720 C$ 455,428,200
2014 109,059 C$ 770,677,850
2013 119,581 C$ 737,068,950
2012 103,549 C$ 555,993,850
2011 88,260 C$ 471,360,300
2010 44,098 C$ 234,462,500
2009 31,021 C$ 165,743,050
2008 72,347 C$ 383,094,050
2007 8,294 C$ 43,694,650
PROGRAMA ADELANTE - MICROCREDITOS JUSTOS - TOTAL
Año Creditos Monto
2024 9,941 C$ 526,507,575
2023 7,777 C$ 567,755,721
2022 1,845 C$ 96,933,200